往羽田机场方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车资 (日元/大人) |
经营公司 | 城市巴士 | 城市巴士 | 京成 | 京急 | 利木津 | 京急 | 利木津 | 城市巴士 | 京成 | 京急 | 京成 | 利木津 | 京急 | 利木津 | 城市巴士 | 京急 | 城市巴士 | 利木津 | 京急 | 京成 | 京急 | 京成 | 京急 | 城市巴士 | 京成 | 京急 | 城市巴士 | 利木津 | 利木津 | 京急 | 京成 | 利木津 | 利木津 | 利木津 | 京急 | 京急 | |
1,370日元 (690日元/儿童) |
千叶中央站 | 出发 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:45 |
JR千叶站 | 出发 | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:50 | |
幸町第三 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:52 | ↓ | ↓ | 8:45 | ↓ | 9:55 | ↓ | 10:55 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:45 | ↓ | 13:55 | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | 17:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
1,250日元 (630日元/儿童) |
稻毛海岸站 | 出发 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:15 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:10 | 9:00 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 22:05 |
检见川滨站 | 出发 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:19 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:14 | 9:04 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 22:09 | |
1,150日元 (580日元/儿童) |
幕张湾城 | 出发 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:22 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:17 | 9:07 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 22:12 |
新大谷饭店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:16 | ↓ | ↓ | 9:11 | ↓ | 10:21 | ↓ | 11:21 | ↓ | 12:21 | ↓ | 13:11 | ↓ | 14:21 | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | 17:01 | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
法兰克斯饭店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:17 | ↓ | ↓ | 9:12 | ↓ | 10:22 | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:22 | ↓ | 13:12 | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ | 17:02 | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
曼哈顿大饭店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:18 | ↓ | ↓ | 9:13 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:23 | ↓ | 12:23 | ↓ | 13:13 | ↓ | 14:23 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
The Green Tower饭店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:19 | ↓ | ↓ | 9:14 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:24 | ↓ | 12:24 | ↓ | 13:14 | ↓ | 14:24 | ↓ | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | 17:04 | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
东京湾幕张APA度假酒店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:22 | ↓ | ↓ | 9:17 | ↓ | 10:27 | ↓ | 11:27 | ↓ | 12:27 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:27 | ↓ | ↓ | 15:57 | ↓ | ↓ | 17:07 | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
幕张春天大饭店 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:25 | ↓ | ↓ | 9:20 | ↓ | 10:30 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:30 | ↓ | 13:20 | ↓ | 14:30 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | 17:10 | ↓ | ↓ | 18:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海滨幕张站 | 出发 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:30 | 6:50 | 7:30 | 7:50 | 8:25 | 9:25 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:35 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:20 | |
幕张展览中心 | 出发 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
羽田机场第2终点站 | 到达 | 5:42 | 6:12 | 6:42 | 7:17 | 7:37 | 8:17 | 8:37 | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:27 | 19:57 | 20:12 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:52 | |
羽田机场第1终点站 | 到达 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:22 | 7:42 | 8:22 | 8:42 | 9:12 | 10:12 | 10:42 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 12:42 | 13:22 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 16:57 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:17 | 18:37 | 19:17 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:57 | |
羽田机场新国际线终点站 | 到达 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:29 | 7:49 | 8:29 | 8:49 | 9:19 | 10:19 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:34 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:24 | 19:39 | 20:09 | 20:24 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 23:04 |
往幕张新都心·稻毛海岸站·千叶中央站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*深夜车次(资费将调整为普通的数倍) ★自平成22年10月31日(周日)开始运营 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车资 (日元/大人) |
经营公司 | 京急 | 利木津 | 城市巴士 | 京急 | 利木津 | 京急 | 利木津 | 京急 | 城市巴士 | 利木津 | 京成 | 京急 | 京成 | 京急 | 京急 | 利木津 | 城市巴士 | 京急 | 城市巴士 | 利木津 | 利木津 | 京急 | 京成 | 京急 | 利木津 | 京成 | 京急 | 利木津 | 利木津 | 京成 | 京急 | 城市巴士 | 城市巴士 | 利木津 | 京急 | 利木津 | 京成 | 京急 | 利木津 | 京成 | 利木津 | 京急 | 利木津 | 城市巴士 | 京急 | ★ 利木津 |
★※京成 | |||||||||||||
羽田机场新国际线终点站 | 出发 | 5:10 | 5:40 | 6:45 | 7:20 | 8:10 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | 0:20 | |||||||||||||
羽田机场第2终点站 | 出发 | ↓ | ↓ | 6:55 | 7:30 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:30 | ↓ | ↓ | |||||||||||||
羽田机场第1终点站 | 出发 | ↓ | ↓ | 7:00 | 7:35 | 8:25 | 8:55 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | ↓ | ↓ | |||||||||||||
1,150日元 (580日元/儿童) |
幕张春天大饭店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:51 | ↓ | 10:51 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:51 | ↓ | 13:51 | ↓ | 14:51 | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
海滨幕张站 | 到达 | 5:49 | 6:19 | 7:36 | 8:11 | 9:01 | 9:31 | 9:55 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 18:57 | 19:19 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:54 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:39 | 0:04 | 0:24 | 0:54 | |||||||||||||
幕张展览中心 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:04 | 9:34 | 9:58 | 10:24 | 10:58 | 11:24 | 11:58 | 12:24 | 12:58 | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
新大谷饭店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | 11:01 | ↓ | 12:01 | ↓ | 13:01 | ↓ | 13:58 | ↓ | 14:58 | ↓ | 15:58 | ↓ | 16:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
法兰克斯饭店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:02 | ↓ | 13:02 | ↓ | 13:59 | ↓ | 14:59 | ↓ | 15:59 | ↓ | 16:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
曼哈顿大饭店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | 11:03 | ↓ | 12:03 | ↓ | 13:03 | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:00 | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
The Green Tower饭店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:04 | ↓ | 11:04 | ↓ | 12:04 | ↓ | 13:04 | ↓ | 14:01 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
东京湾幕张APA度假酒店 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 14:04 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:04 | ↓ | 16:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
幕张湾城 | 到达 | 5:54 | 6:24 | 7:39 | 8:14 | 9:09 | 9:39 | 10:14 | 10:29 | 11:14 | 11:29 | 12:14 | 12:29 | 13:14 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:29 | 18:49 | 19:02 | 19:32 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:07 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:44 | 0:09 | 0:29 | 0:59 | |||||||||||||
1,250日元 (690日元/儿童) |
检见川滨站 | 到达 | 5:58 | 6:28 | 7:43 | 8:18 | 9:13 | 9:43 | 10:18 | 10:33 | 11:18 | 11:33 | 12:18 | 12:33 | 13:18 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:23 | 18:33 | 18:53 | 19:06 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:11 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:48 | 0:13 | 0:33 | 1:03 | ||||||||||||
稻毛海岸站 | 到达 | 6:02 | 6:32 | 7:47 | 8:22 | 9:17 | 9:47 | 10:22 | 10:37 | 11:22 | 11:37 | 12:22 | 12:37 | 13:22 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:27 | 18:37 | 18:57 | 19:10 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:52 | 0:17 | 0:37 | 1:07 | |||||||||||||
1,370日元 (690日元/儿童) |
幸町第三 | 到达 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:29 | ↓ | 11:29 | ↓ | 12:29 | ↓ | 13:29 | ↓ | 14:24 | ↓ | 15:24 | ↓ | 16:24 | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
JR千叶站 | 到达 | 6:17 | 6:47 | 8:05 | 8:40 | 9:35 | 10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:30 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 0:05 | 0:30 | 0:50 | 1:20 | |||||||||||||
千叶中央站 | 到达 | 6:22 | 6:52 | 8:10 | 8:45 | 9:40 | 10:10 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:35 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:45 | 0:00 | 0:10 | 0:35 | 0:55 | 1:25 |