往成田机场方向 | ||||||||||
车资 (日元/大人) | 经营公司 | 东急 | 京成 | 东急 | 京成 | 东急 | 京成 | 东急 | 京成 | |
3,100日元 (1,550日元/儿童) |
中山站 | 出发 | 5:30 | 6:30 | 7:45 | 11:15 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 17:20 |
2,900日元 (1,450日元/儿童) |
中央南站 | 出发 | 5:50 | 6:50 | 8:05 | 11:35 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 17:40 |
- | 成田机场第2终点站 | 到达 | 7:40 | 8:40 | 10:05 | 13:35 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 19:40 |
- | 成田机场第1终点站 | 到达 | 7:45 | 8:45 | 10:10 | 13:40 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 19:45 |
成田机场始发站 | ||||||||||
车资 (日元/大人) | 经营公司 | 京成 | 东急 | 京成 | 东急 | 京成 | 东急 | 京成 | 东急 | |
- | 成田机场第2终点站 | 出发 | 8:05 | 9:25 | 10:30 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:35 |
- | 成田机场第1终点站 | 出发 | 8:10 | 9:30 | 10:35 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:40 |
2,900日元 (1,450日元/儿童) |
中央南站 | 到达 | 10:10 | 11:30 | 12:35 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:35 |
3,100日元 (1,550日元/儿童) |
中山站 | 到达 | 10:30 | 11:50 | 12:55 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 19:35 | 20:55 |