往成田機場方向 | ||||||||||
車資 (日元/大人) | 經營公司 | 東急 | 京成 | 東急 | 京成 | 東急 | 京成 | 東急 | 京成 | |
3,100日元 (1,550日元/兒童) |
中山站 | 出發 | 5:30 | 6:30 | 7:45 | 11:15 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 17:20 |
2,900日元 (1,450日元/兒童) |
中央南站 | 出發 | 5:50 | 6:50 | 8:05 | 11:35 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 17:40 |
- | 成田機場第2終點站 | 到達 | 7:40 | 8:40 | 10:05 | 13:35 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 19:40 |
- | 成田機場第1終點站 | 到達 | 7:45 | 8:45 | 10:10 | 13:40 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 19:45 |
成田機場始發站 | ||||||||||
車資 (日元/大人) | 經營公司 | 京成 | 東急 | 京成 | 東急 | 京成 | 東急 | 京成 | 東急 | |
- | 成田機場第2終點站 | 出發 | 8:05 | 9:25 | 10:30 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:35 |
- | 成田機場第1終點站 | 出發 | 8:10 | 9:30 | 10:35 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:40 |
2,900日元 (1,450日元/兒童) |
中央南站 | 到達 | 10:10 | 11:30 | 12:35 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:35 |
3,100日元 (1,550日元/兒童) |
中山站 | 到達 | 10:30 | 11:50 | 12:55 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 19:35 | 20:55 |