運賃(円・大人) | 運行会社 | 京成 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 海浜幕張駅 | 発 | 5:35 | |||||||||
- | 第三中学校 | 発 | 5:45 | |||||||||
- | JR津田沼駅 | 発 | 5:55 | |||||||||
- | 京成津田沼駅 | 発 | 6:05 | |||||||||
- | 西船橋駅 | 発 | 6:50 | |||||||||
- | 富士急ハイランド | 着 | 9:20 | |||||||||
- | 西原上 | 着 | 9:26 | |||||||||
- | 富士山駅 | 着 | 9:30 | |||||||||
- | 河口湖駅 | 着 | 9:40 | |||||||||
車内設備アイコンの説明 |
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃(円・大人) | 運行会社 | フジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 河口湖駅 | 発 | 18:10 | |||||||||
- | 富士山駅 | 発 | 18:20 | |||||||||
- | 西原上 | 発 | 18:24 | |||||||||
- | 富士急ハイランド | 発 | 18:30 | |||||||||
- | 西船橋駅 | 着 | 21:00 | |||||||||
- | JR津田沼駅 | 着 | 21:30 | |||||||||
- | 京成津田沼駅 | 着 | 21:35 | |||||||||
- | 第三中学校 | 着 | 21:40 | |||||||||
- | 海浜幕張駅 | 着 | 21:50 | |||||||||
車内設備アイコンの説明 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃
河口湖駅〜富士急ハイランド | ||
---|---|---|
片道運賃 (円・大人) |
海浜幕張駅 第三中学校 京成津田沼駅 JR津田沼駅 西船橋駅 |
2,700 (小児 1,350) |