運賃(円・大人) | 運行会社 | 京成 | 京成 | 京急 | 京急 | 京成 | 京成 | 京急 | 京急 | 京成 | 京急 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 (小児600) |
船橋駅 | 発 | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | - | - | - | - | - | - |
1,200 (小児600) |
西船橋駅 | 発 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 13:00 |
- | 羽田空港第2ターミナル | 着 | 5:52 | 6:22 | 6:57 | 7:37 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:37 | 11:37 | 14:07 |
- | 羽田空港第1ターミナル | 着 | 5:57 | 6:27 | 7:02 | 7:42 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 14:12 |
- | 羽田空港第3ターミナル | 着 | 6:04 | 6:34 | 7:09 | 7:49 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:49 | 11:49 | 14:19 |
車内設備アイコンの説明 |
|
|
* | * |
|
|
* | * |
|
* |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃(円・大人) | 運行会社 | 京成 | 京成 | 京急 | 京急 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,200 (小児600) |
船橋駅 | 発 | - | - | - | - | ||||||
1,200 (小児600) |
西船橋駅 | 発 | 14:30 | 15:10 | 15:45 | 16:45 | ||||||
- | 羽田空港第2ターミナル | 着 | 15:37 | 16:07 | 16:42 | 17:42 | ||||||
- | 羽田空港第1ターミナル | 着 | 15:42 | 16:12 | 16:47 | 17:47 | ||||||
- | 羽田空港第3ターミナル | 着 | 15:49 | 16:19 | 16:54 | 17:54 | ||||||
車内設備アイコンの説明 |
|
|
* | * | * | * | * | * | * | * |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃(円・大人) | 運行会社 | 京急 | 京成 | 京急 | 京急 | 京成 | 京成 | 京急 | 京急 | 京成 | 京成 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 羽田空港第3ターミナル | 発 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:05 | 19:45 | 20:25 |
- | 羽田空港第2ターミナル | 発 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:15 | 19:55 | 20:35 |
- | 羽田空港第1ターミナル | 発 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
1,200 (小児600) |
西船橋駅 | 着 | 12:40 | 13:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:15 | 20:55 | 21:30 |
1,200 (小児600) |
船橋駅 | 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車内設備アイコンの説明 | * |
|
* | * |
|
|
* | * |
|
|
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃(円・大人) | 運行会社 | 京急 | 京急 | 京成 | 京成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 羽田空港第3ターミナル | 発 | 21:05 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | ||||||
- | 羽田空港第2ターミナル | 発 | 21:15 | 21:50 | 22:30 | 23:10 | ||||||
- | 羽田空港第1ターミナル | 発 | 21:20 | 21:55 | 22:35 | 23:15 | ||||||
1,200 (小児600) |
西船橋駅 | 着 | 22:00 | 22:35 | 23:15 | 23:55 | ||||||
1,200 (小児600) |
船橋駅 | 着 | 22:10 | 22:45 | 23:25 | 0:05 | ||||||
車内設備アイコンの説明 | * | * |
|
|
* | * | * | * | * | * |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可