運賃(円・大人) | 停留所/運行会社 | 京成 | リム | リム | 京成 | リム | リム | 京成 | リム | リム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,150 (小児580) |
虎ノ門ヒルズ | 発 | 8:20 | 9:10 | 10:10 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:30 | |
1,150 (小児580) |
アンダーズ東京 | 発 | - | 9:20 | 10:20 | - | 12:20 | 13:20 | - | 15:40 | 16:40 | |
- | 羽田空港第2ターミナル | 着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | |
- | 羽田空港第1ターミナル | 着 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | |
- | 羽田空港第3ターミナル | 着 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:25 | 17:25 | |
車内設備アイコンの説明 |
|
* | * |
|
* | * |
|
* | * | * |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃(円・大人) | 停留所/運行会社 | リム | リム | 京成 | リム | リム | 京成 | リム | リム | 京成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 羽田空港第3ターミナル | 発 | 8:00 | 9:00 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |
- | 羽田空港第2ターミナル | 発 | 8:10 | 9:10 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
- | 羽田空港第1ターミナル | 発 | 8:15 | 9:15 | 10:35 | 11:15 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | |
1,150 (小児580) |
アンダーズ東京 | 着 | 8:45 | 9:45 | - | 11:45 | 12:45 | - | 15:05 | 16:05 | - | |
1,150 (小児580) |
虎ノ門ヒルズ | 着 | 8:55 | 9:55 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:15 | 17:05 | |
車内設備アイコンの説明 | * | * |
|
* | * |
|
* | * |
|
* |
*当社以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可