停留所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海浜幕張駅 | 発 | 21:10 | ||||||||||
西船橋駅 | 発 | 21:35 | ||||||||||
※「東京ディズニーランド®」(バスターミナル・ウエスト) | 発 | 22:10 | ||||||||||
※「東京ディズニーシー®」(バスターミナル・サウス) | 発 | 22:30 | ||||||||||
バスターミナル東京八重洲 | 発 | 23:00 | ||||||||||
横浜駅東口 | 発 | 23:50 | ||||||||||
千里中央 | 着 | 6:31 | ||||||||||
新大阪 | 着 | 6:51 | ||||||||||
大阪(阪急三番街) | 着 | 7:00 | ||||||||||
ハービスOSAKA(大阪駅前) | 着 | 7:10 | ||||||||||
神戸三宮(ミント神戸) | 着 | 8:00 | ||||||||||
車内設備 アイコンの説明 |
停留所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸三宮(ミント神戸) | 発 | 21:15 | ||||||||||
大阪(阪急三番街) | 発 | 22:20 | ||||||||||
ハービスOSAKA(大阪駅前) | 発 | 22:30 | ||||||||||
新大阪 | 発 | 22:44 | ||||||||||
千里中央 | 発 | 23:05 | ||||||||||
横浜駅東口 | 着 | 5:45 | ||||||||||
バスターミナル東京八重洲 | 着 | 6:35 | ||||||||||
※「東京ディズニーランド®」(バスターミナル・ウエスト) | 着 | 7:05 | ||||||||||
※「東京ディズニーシー®」(バスターミナル・サウス) | 着 | 7:10 | ||||||||||
西船橋駅 | 着 | 7:40 | ||||||||||
海浜幕張駅 | 着 | 8:20 | ||||||||||
車内設備 アイコンの説明 |
※休園日は通過
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
運賃 | |
---|---|
変動運賃(各窓口・発車オーライネット等) | 全区間5,400円~20,000円の間で変動 |
固定運賃(バス車内収受等) | 全区間17,000円 |
※変動運賃制とは、ご購入いただく時期によってご乗車日や便が同一のものであっても日々の状況によって運賃が変動する運賃形態です。
※購入後に運賃が変動し、差額が発生しましても追加収受または返金することはございませんので予めご了承ください。