停留所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西船橋駅 | 発 | 21:15 | ||||||||||
※「東京ディズニーランド®」(バスターミナル・ウエスト) | 発 | 21:50 | ||||||||||
※「東京ディズニーシー®」(バスターミナル・サウス) | 発 | 22:10 | ||||||||||
東京テレポート駅 | 発 | 22:40 | ||||||||||
横浜駅(YCAT) | 発 | 23:30 | ||||||||||
名古屋インター | 着 | 5:40 | ||||||||||
星ヶ丘 | 着 | 5:47 | ||||||||||
本山 | 着 | 5:52 | ||||||||||
千種駅前 | 着 | 6:03 | ||||||||||
栄(オアシス21) | 着 | 6:09 | ||||||||||
名古屋駅 | 着 | 6:23 | ||||||||||
車内設備 アイコンの説明 |
停留所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋駅 | 発 | 22:50 | ||||||||||
栄(オアシス21) | 発 | 23:08 | ||||||||||
千種駅前 | 発 | 23:18 | ||||||||||
本山 | 発 | 23:28 | ||||||||||
星ヶ丘 | 発 | 23:33 | ||||||||||
名古屋インター | 発 | 23:40 | ||||||||||
横浜駅(YCAT) | 着 | 5:50 | ||||||||||
東京テレポート駅 | 着 | 6:35 | ||||||||||
※「東京ディズニーランド®」(バスターミナル・ウエスト) | 着 | 7:05 | ||||||||||
※「東京ディズニーシー®」(バスターミナル・サウス) | 着 | 7:10 | ||||||||||
西船橋駅 | 着 | 7:45 | ||||||||||
車内設備 アイコンの説明 |
※休園日は通過
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
出発日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | |||||
片道運賃 (円・大人) |
西船橋まで | 普通運賃 | 8,050 | 7,650 | 7,250 | 6,800 | 6,250 | ||
早売1※1 | - | - | 5,500 | 5,000 | - | ||||
得割※2 | - | - | - | - | 4,300 | ||||
横浜まで | 普通運賃 | 7,550 | 7,150 | 6,700 | 6,250 | 5,750 | |||
早売1※1 | - | - | 5,300 | 4,800 | - | ||||
得割※2 | - | - | - | - | 3,900 |