停留所 | JR関東 ファンタジア なごや1号 |
京成 JR東海 ファンタジア なごや3号 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4列シート | 3列シート | |||||||||||
「東京ディズニーランド®」 | 発 | 21:40 | 21:50 | |||||||||
「東京ディズニーシー®」 | 発 | ↓ | 22:10 | |||||||||
東京駅八重洲口 | 発 | 22:50 | 23:00 | |||||||||
横浜駅(YCAT) | 発 | ↓ | 23:55 | |||||||||
新安城駅 | 着 | 5:00 | ↓ | |||||||||
知立駅北 | 着 | 5:20 | ↓ | |||||||||
刈谷駅南口 | 着 | 5:40 | ↓ | |||||||||
イオン東浦店 | 着 | 5:58 | ↓ | |||||||||
緒川駅 | 着 | 6:00 | ↓ | |||||||||
太田川駅 | 着 | 6:25 | ↓ | |||||||||
名古屋インター | 着 | ↓ | 5:47 | |||||||||
星ヶ丘 | 着 | ↓ | 5:54 | |||||||||
本山 | 着 | ↓ | 5:59 | |||||||||
千種駅前 | 着 | ↓ | 6:10 | |||||||||
栄(オアシス21) | 着 | ↓ | 6:16 | |||||||||
名古屋駅 | 着 | 7:10 | 6:30 | |||||||||
八田駅 | 着 | 7:35 | - | |||||||||
車内設備 アイコンの説明 | * |
停留所 | JR東海 ファンタジア なごや2号 |
京成 JR東海 ファンタジア なごや4号 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4列シート | 3列シート | |||||||||||
八田駅 | 発 | 21:15 | - | |||||||||
名古屋駅 | 発 | 21:40 | 22:50 | |||||||||
栄(オアシス21) | 発 | ↓ | 23:08 | |||||||||
千種駅前 | 発 | ↓ | 23:18 | |||||||||
本山 | 発 | ↓ | 23:28 | |||||||||
星ヶ丘 | 発 | ↓ | 23:33 | |||||||||
名古屋インター | 発 | ↓ | 23:40 | |||||||||
太田川駅 | 発 | 22:30 | ↓ | |||||||||
緒川駅 | 発 | 22:55 | ↓ | |||||||||
イオン東浦店 | 発 | 22:57 | ↓ | |||||||||
刈谷駅南口 | 発 | 23:15 | ↓ | |||||||||
知立駅北 | 発 | 23:35 | ↓ | |||||||||
新安城駅 | 発 | 23:55 | ↓ | |||||||||
横浜駅(YCAT) | 着 | ↓ | 5:35 | |||||||||
霞が関 | 着 | 5:59 | ↓ | |||||||||
東京駅日本橋口 | 着 | 6:10 | 6:30 | |||||||||
新木場駅 | 着 | 6:45 | ↓ | |||||||||
「東京ディズニーランド®」 | 着 | 7:05 | 7:10 | |||||||||
「東京ディズニーシー®」 | 着 | - | 7:15 | |||||||||
車内設備 アイコンの説明 | * |
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
ファンタジアなごや1・2号(4列シート)
区間 | 変動制 | 固定運賃 (バス車内収受) |
|
---|---|---|---|
普通片道運賃 | 得割片道運賃 | ||
東京駅・横浜駅~愛知県 | 4,800円~10,190円 | 3,600円~7,500円 | 8,000円 |
「東京ディズニーリゾート®」~愛知県 | 5,100円~10,490円 | 3,900円~7,800円 | 8,300円 |
ファンタジアなごや3・4号(3列シート)
区間 | 変動制 | 固定運賃 (バス車内収受) |
|
---|---|---|---|
普通片道運賃 | 得割片道運賃 | ||
東京都~愛知県 | 4,320円~10,190円 | 2,400円~5,700円 | 6,000円 |
「東京ディズニーリゾート®」~愛知県 | 4,620円~10,490円 | 2,700円~6,000円 | 6,300円 |