月曜深夜~金曜深夜運行。
土・日・祝日深夜及び8月13日~15日・12月29日~1月3日深夜は運休です。
月曜深夜~金曜深夜運行。
土・日・祝日深夜及び8月13日~15日・12月29日~1月3日深夜は運休です。
運賃(小児は半額) | 乗り場 | 運行時刻 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新橋駅(銀座口) | 発 | 0:50 | |||||||||||
有楽町駅(マリオン前) | 発 | 0:58 | |||||||||||
東京駅(八重洲口1番のりば) | 発 | 1:08 | |||||||||||
1,450円 | 富岡三丁目(降車のみ) | 着 | 1:33 | ||||||||||
1,450円 | サンコーポ西口(降車のみ) | 着 | 1:34 | ||||||||||
1,550円 | 新浦安駅(降車のみ) | 着 | 1:38 | ||||||||||
1,550円 | ハイタウン塩浜(降車のみ) | 着 | 1:44 | ||||||||||
1,800円 | 行徳駅前4丁目(降車のみ) | 着 | 1:50 | ||||||||||
2,400円 | 秋津小学校(降車のみ) | 着 | 2:03 | ||||||||||
2,500円 | 香澄公園(降車のみ) | 着 | 2:05 | ||||||||||
2,600円 | 海浜幕張駅(降車のみ) | 着 | 2:15 | ||||||||||
2,600円 | 幕張ベイタウンパティオス1番街(降車のみ) | 着 | 2:19 | ||||||||||
2,850円 | 検見川浜駅(降車のみ) | 着 | 2:23 | ||||||||||
2,950円 | 稲毛海岸駅(降車のみ) | 着 | 2:27 | ||||||||||
2,950円 | 稲毛駅(降車のみ) | 着 | 2:35 | ||||||||||
車内設備 アイコンの説明 |
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可