東京都内路線の定期券
東京都内ICカード金額式定期券
- 都内全線
京成バス・京成タウンバスの都内全線(高速バスを除く)をご利用いただける定期券です。
- 京成バス千葉県内営業所運行路線、高速バス、空港連絡バス、深夜急行バス、東京BRTはご利用いただけません。
- 京成タウンバス運行の三郷線(金町駅~三郷駅間)はご利用いただけません。
- 京成バス運行の戸ヶ崎線(八潮駅~戸ヶ崎十字路間)は一部千葉県内営業所にて運行しております。同区間では前扉より乗車する車両のみ使用可能となりますのでご注意ください。
- 他社共同運行路線については京成バス・京成タウンバスのみ利用可能です。
- IC金額式定期券の詳細についてはこちらをご覧ください。
発売額(小児定期券は通学定期券の半額です。(10円単位に四捨五入))
設定運賃額 | 1ヶ月定期券 | 3ヶ月定期券 | 6ヶ月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通勤 | 通学 | 通勤 | 通学 | 通勤 | 通学 | |
170 | 7,650 | 6,120 | 21,800 | 17,440 | 42,690 | 33,050 |
180 | 8,100 | 6,480 | 23,090 | 18,470 | 45,200 | 34,990 |
190 | 8,550 | 6,840 | 24,370 | 19,490 | 47,710 | 36,940 |
200 | 9,000 | 7,200 | 25,650 | 20,520 | 50,220 | 38,880 |
210 | 9,450 | 7,560 | 26,930 | 21,550 | 52,730 | 40,820 |
220 | 9,900 | 7,920 | 28,220 | 22,570 | 55,240 | 42,770 |
230 | 10,350 | 8,280 | 29,500 | 23,600 | 57,750 | 44,710 |
240 | 10,800 | 8,640 | 30,780 | 24,620 | 60,260 | 46,660 |
250 | 11,250 | 9,000 | 32,060 | 25,650 | 62,780 | 48,600 |
260 | 11,700 | 9,360 | 33,350 | 26,680 | 65,290 | 50,540 |
270 | 12,150 | 9,720 | 34,630 | 27,700 | 67,800 | 52,490 |
280 | 12,600 | 10,080 | 35,910 | 28,730 | 70,310 | 54,430 |
290 | 13,050 | 10,440 | 37,190 | 29,750 | 72,820 | 56,380 |
300 | 13,500 | 10,800 | 38,480 | 30,780 | 75,330 | 58,320 |
310 | 13,950 | 11,160 | 39,760 | 31,810 | 77,840 | 60,260 |
320 | 14,400 | 11,520 | 41,040 | 32,830 | 80,350 | 62,210 |
330 | 14,850 | 11,880 | 42,320 | 33,860 | 82,860 | 64,150 |
340 | 15,300 | 12,240 | 43,610 | 34,880 | 85,370 | 66,100 |
350 | 15,750 | 12,600 | 44,890 | 35,910 | 87,890 | 68,040 |
360 | 16,200 | 12,960 | 46,170 | 36,940 | 90,400 | 69,980 |
370 | 16,650 | 13,320 | 47,450 | 37,960 | 92,910 | 71,930 |
380 | 17,100 | 13,680 | 48,740 | 38,990 | 95,420 | 73,870 |
390 | 17,550 | 14,040 | 50,020 | 40,010 | 97,930 | 75,820 |
400 | 18,000 | 14,400 | 51,300 | 41,040 | 100,440 | 77,760 |
410 | 18,450 | 14,760 | 52,580 | 42,070 | 102,950 | 79,700 |
420 | 18,900 | 15,120 | 53,870 | 43,090 | 105,460 | 81,650 |
430 | 19,350 | 15,480 | 55,150 | 44,120 | 107,970 | 83,590 |
440 | 19,800 | 15,840 | 56,430 | 45,140 | 110,480 | 85,540 |
450 | 20,250 | 16,200 | 57,710 | 46,170 | 113,000 | 87,480 |
460 | 20,700 | 16,560 | 59,000 | 47,200 | 115,510 | 89,420 |
470 | 21,150 | 16,920 | 60,280 | 48,220 | 118,020 | 91,370 |
480 | 21,600 | 17,280 | 61,560 | 49,250 | 120,530 | 93,310 |
490 | 22,050 | 17,640 | 62,840 | 50,270 | 123,040 | 95,260 |
500 | 22,500 | 18,000 | 64,130 | 51,300 | 125,550 | 97,200 |
(単位:円)
- 東京都内フリー定期券、アイリスパス、ホスピーPASS、さくらpassは2023年3月30日をもって販売を終了しました。
すみまるくん定期券
- 特定路線
墨田区内循環バス全線でご利用いただけるおトクな定期券です。
1. 通用区間
墨田区内循環バス(北西部ルート・北東部ルート・南部ルート)
2. 発売場所
両国観光案内所
不二屋靴店
セブン-イレブン(マルチコピー機)
※購入方法についてはこちら
1ヶ月利用 | 3,000 |
---|---|
4ヶ月利用 | 11,000 |
(単位:円)
※小児用はございません。
めぐりん専用定期券
- 特定路線
めぐりんの全ルート(北・南・東西・ぐるーり)を共通でご利用になれるお得な定期券です。
1. 通用区間
台東区循環バスめぐりん(北・南・東西・ぐるーり)
2. 発売場所
台東区役所1階2番窓口
西部区民事務所
南部区民事務所
北部区民事務所
西部区民事務所谷中分室
北部区民事務所清川分室
浅草文化観光センター1階
金田商事(株)
高村製罐(株)
ローソン台東病院店
およびバス車内
発売額 | 3,000 |
---|---|
有効期間 | 1ヶ月 |
(単位:円)
※使用開始予定日の土休日含めた5日前から販売しております。
※小児用はございません。